주요 환율
현재 환율
통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
남아공화국 ZAR | 74.99 | 80.98 | 69.00 | 75.88 | 74.10 | 0.06 |
네팔 NPR | 9.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
노르웨이 NOK | 124.96 | 129.08 | 117.84 | 126.20 | 123.72 | 0.09 |
뉴질랜드 NZD | 820.11 | 836.26 | 803.96 | 828.31 | 811.91 | 0.62 |
대만 TWD | 41.68 | 47.14 | 37.52 | N/A | N/A | 0.03 |
덴마크 DKK | 197.68 | 204.20 | 186.42 | 199.65 | 195.71 | 0.15 |
러시아 RUB | 14.80 | 16.20 | 12.21 | 15.31 | 14.29 | 0.01 |
루마니아 RON | 296.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.22 |
리비아 LYD | 279.08 | N/A | N/A | 281.87 | 276.29 | 0.21 |
마카오 MOP | 165.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 |
말레이시아 MYR | 309.66 | 332.57 | 286.75 | N/A | 306.57 | 0.23 |
멕시코 MXN | 69.35 | 76.63 | 62.07 | 70.04 | 68.66 | 0.05 |
몽골 MNT | 0.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
미국 USD | 1,332.00 | 1,355.31 | 1,308.69 | 1,345.00 | 1,319.00 | 1.00 |
미얀마 MMK | 0.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
바레인 BHD | 3,534.09 | 3,760.27 | 3,251.37 | 3,569.43 | 3,498.75 | 2.65 |
방글라데시 BDT | 11.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
베트남 VND | 5.43 | 6.07 | 4.79 | 5.48 | 5.38 | 0.00 |
브라질 BRL | 239.27 | 263.67 | 215.35 | N/A | 236.40 | 0.18 |
브루나이 BND | 1,025.48 | 1,066.49 | 963.96 | N/A | N/A | 0.77 |
사우디아라비아 SAR | 354.93 | 377.29 | 330.44 | 358.47 | 351.39 | 0.27 |
스리랑카 LKR | 4.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
스웨덴 SEK | 130.21 | 134.50 | 122.79 | 131.51 | 128.91 | 0.10 |
스위스 CHF | 1,568.63 | 1,599.53 | 1,537.73 | 1,584.31 | 1,552.95 | 1.18 |
싱가포르 SGD | 1,025.48 | 1,045.88 | 1,005.08 | 1,035.73 | 1,015.23 | 0.77 |
아랍에미리트공화국 AED | 362.65 | 382.59 | 337.63 | 366.27 | 359.03 | 0.27 |
알제리 DZD | 10.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
에티오피아 ETB | 11.70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
영국 GBP | 1,748.12 | 1,782.55 | 1,713.69 | 1,765.60 | 1,730.64 | 1.31 |
오만 OMR | 3,459.65 | 3,701.82 | 3,217.48 | N/A | N/A | 2.60 |
요르단 JOD | 1,878.70 | 2,045.90 | 1,728.41 | N/A | N/A | 1.41 |
우즈베키스탄 UZS | 0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
유로 EUR | 1,474.99 | 1,504.34 | 1,445.64 | 1,489.73 | 1,460.25 | 1.11 |
이스라엘 ILS | 358.92 | 394.81 | 330.21 | N/A | N/A | 0.27 |
이집트 EGP | 27.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 |
인도 INR | 15.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
인도네시아 IDR | 8.67 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 | 0.01 |
일본 JPY | 945.12 | 961.65 | 928.59 | 954.38 | 935.86 | 0.71 |
중국 CNY | 187.55 | 196.92 | 178.18 | 189.42 | 185.68 | 0.14 |
체코 CZK | 58.68 | 63.66 | 53.40 | 59.32 | 58.04 | 0.04 |
칠레 CLP | 1.44 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A | 0.00 |
카자흐스탄 KZT | 2.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
카타르 QAR | 365.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.27 |
캄보디아 KHR | 0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
캐나다 CAD | 980.31 | 999.62 | 961.00 | 990.11 | 970.51 | 0.74 |
케냐 KES | 10.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
콜롬비아 COP | 0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
쿠웨이트 KWD | 4,365.78 | 4,649.55 | 4,016.52 | 4,409.43 | 4,322.13 | 3.28 |
탄자니아 TZS | 0.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
태국 THB | 40.02 | 42.02 | 37.62 | 40.42 | 39.62 | 0.03 |
튀르키예 TRY | 39.22 | N/A | N/A | 39.65 | 38.79 | 0.03 |
파키스탄 PKR | 4.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
폴란드 PLN | 344.52 | 372.08 | 316.96 | 348.30 | 340.74 | 0.26 |
피지 FJD | 601.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45 |
필리핀 PHP | 23.79 | 26.16 | 21.84 | 24.02 | 23.56 | 0.02 |
헝가리 HUF | 3.74 | 4.08 | 3.45 | 3.78 | 3.70 | 0.00 |
호주 AUD | 892.97 | 910.56 | 875.38 | 901.89 | 884.05 | 0.67 |
홍콩 HKD | 170.79 | 174.15 | 167.43 | 172.49 | 169.09 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스