일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.13 6,750 200 + 3.05% 3,141,244 22,189
09.12 6,550 80 + 1.24% 597,043 3,954
09.11 6,470 220 - 3.29% 591,426 3,946
09.10 6,690 300 - 4.29% 514,767 3,581
09.09 6,990 10 - 0.14% 825,941 5,860
09.06 7,000 1,010 - 12.61% 1,015,051 7,530
09.05 8,010 160 - 1.96% 2,168,050 18,576
09.04 8,170 90 - 1.09% 2,126,674 17,857
09.03 8,260 140 - 1.67% 8,953,331 83,344
09.02 8,400 270 + 3.32% 3,117,996 26,777
123