일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
02.06 26,850 800 - 2.89% 2,575,693 72,628
02.05 27,650 2,350 + 9.29% 4,058,347 118,752
02.02 25,300 4,100 + 19.34% 8,789,661 220,836
02.01 21,200 4,870 + 29.82% 2,113,200 39,909
01.31 16,330 3,350 - 17.02% 937,117 17,257
01.30 19,680 2,020 - 9.31% 2,806,809 64,250
01.29 21,700 9,300 - 30.00% 2,399,374 61,712
01.26 31,000 3,450 + 12.52% 7,982,886 267,769
01.25 27,550 6,350 + 29.95% 176,049 4,850
01.24 21,200 15,900 + 300.00% 465,329 9,865
11