일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.13 40,150 1,350 - 3.25% 3,033,685 125,001
09.12 41,500 7,950 + 23.70% 6,113,956 240,694
09.11 33,550 150 + 0.45% 3,544,633 127,113
09.10 33,400 3,200 + 10.60% 3,252,049 109,120
09.09 30,200 50 + 0.17% 603,152 18,177
09.06 30,150 1,250 - 3.98% 2,481,360 78,679
09.05 31,400 450 - 1.41% 3,024,148 101,089
09.04 31,850 1,700 - 5.07% 1,376,385 43,629
09.03 33,550 4,850 - 12.63% 1,850,881 67,114
09.02 38,400 2,700 + 7.56% 10,233,451 421,205
12